ul. dr. Juliana Gerpe

Wkrótce nowoczesne osiedle mieszkaniowe w Labiszynie. Zajrzyj na dr. Juliana Gerpe!

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. dr. Juliana Gerpe i obejmuje 5 budynków wielorodzinnych.
W kazdym budynku znajda sie 24 mieszkania od kawalerek po 2, 3-pokojowe lokale.
Trzypietrowe budynki wyposazone zostana w windy, które prowadzic beda
od podziemnej hali garazowej. Osiedle jest w pelni przystosowane do uzytku
osób niepelnosprawnych a takze mlodych rodzin z dziecmi.
Na terenie inwestycji dostepne beda zewnetrzne miejsca parkingowe.
Zaprojektowano równiez dwa place zabaw dla dzieci.

Rozpoczecie inwestycji przewidziane jest na IV kwartal 2016 roku.
Zakonczenie pierwszego etapu IV kwartal 2017.

Lipiec 2019

Luty/marzec 2019

Sierpien-wrzesien 2018

Sierpien 2017

Lipiec 2017

Kwiecien 2017

listopad 2016 - styczen 2017

 

Nr Pietro Powierzchnia (m2) Ilosc pokoi Rzut i szczególy Status
1 parter 44,22 3 sprzedane
2 parter 38,33 2 sprzedane
3 parter 38,12 2 sprzedane
4 parter 26,40 1 sprzedane
5 parter 54,96 3 sprzedane
6 parter 38,25 2 sprzedane
7 I pietro 44,04 3 sprzedane
8 I pietro 38,72 2 sprzedane
9 I pietro 37,95 2 sprzedane
10 I pietro 26,29 1 sprzedane
11 I pietro 54,84 3 sprzedane
12 I pietro 51,53 3 sprzedane
13 II pietro 43,87 3 sprzedane
14 II pietro 38,53 2 sprzedane
15 II pietro 37,77 2 sprzedane
16 II pietro 26,18 1 sprzedane
17 II pietro 54,73 3 sprzedane
18 II pietro 51,35 3 sprzedane
19 III pietro 43,70 3 sprzedane
20 III pietro 38,32 2 sprzedane
21 III pietro 37,55 2 sprzedane
22 III pietro 26,06 1 sprzedane
23 III pietro 54,61 3 sprzedane
24 III pietro 51,18 3 sprzedane
Nr Pietro Powierzchnia (m2) Ilosc pokoi Rzut i szczególy Status
1 parter 38,25 2 sprzedane
2 parter 54,96 3 sprzedane
3 parter 26,40 1 sprzedane
4 parter 38,12 2 sprzedane
5 parter 38,88 2 sprzedane
6 parter 44,22 3 sprzedane
7 I pietro 51,53 3 sprzedane
8 I pietro 54,84 3 sprzedane
9 I pietro 26,29 1 sprzedane
10 I pietro 37,95 2 sprzedane
11 I pietro 38,72 2 sprzedane
12 I pietro 44,04 3 sprzedane
13 II pietro 51,35 3 sprzedane
14 II pietro 54,73 3 sprzedane
15 II pietro 26,18 1 sprzedane
16 II pietro 37,77 2 sprzedane
17 II pietro 38,53 2 sprzedane
18 II pietro 43,87 3 sprzedane
19 III pietro 51,18 3 sprzedane
20 III pietro 54,61 3 sprzedane
21 III pietro 26,06 1 sprzedane
22 III pietro 37,55 2 sprzedane
23 III pietro 38,32 2 sprzedane
24 III pietro 43,70 3 sprzedane
Nr Pietro Powierzchnia (m2) Ilosc pokoi Rzut i szczególy Status
1 parter 44,22 3 sprzedane
2 parter 38,33 2 sprzedane
3 parter 38,12 2 sprzedane
4 parter 26,40 1 sprzedane
5 parter 54,96 3 sprzedane
6 parter 38,25 2 sprzedane
7 I pietro 44,04 3 sprzedane
8 I pietro 38,72 2 sprzedane
9 I pietro 37,95 2 sprzedane
10 I pietro 26,29 1 sprzedane
11 I pietro 54,84 3 sprzedane
12 I pietro 51,53 3 sprzedane
13 II pietro 43,87 3 sprzedane
14 II pietro 38,53 2 sprzedane
15 II pietro 37,77 2 sprzedane
16 II pietro 26,18 1 sprzedane
17 II pietro 54,73 3 sprzedane
18 II pietro 51,35 3 sprzedane
19 III pietro 43,70 3 sprzedane
20 III pietro 38,32 2 sprzedane
21 III pietro 37,55 2 sprzedane
22 III pietro 26,06 1 sprzedane
23 III pietro 54,61 3 sprzedane
24 III pietro 51,18 3 sprzedane
Nr Pietro Powierzchnia (m2) Ilosc pokoi Rzut i szczególy Status
1 parter 42,81 3 sprzedane
2 parter 39,10 2 sprzedane
3 parter 38,39 2 rezerwacja
4 parter 26,60 1 sprzedane
5 parter 55,33 3 sprzedane
6 parter 39,50 2 sprzedane
7 I piętro 44,63 3 rezerwacja
8 I piętro 38,99 2 sprzedane
9 I piętro 38,39 2 sprzedane
10 I piętro 26,49 1 sprzedane
11 I piętro 55,21 3 sprzedane
12 I piętro 52,24 3 sprzedane
13 II piętro 44,46 3 sprzedane
14 II piętro 38,81 2 sprzedane
15 II piętro 65,65 3 sprzedane
16 II piętro 55,10 3 rezerwacja
17 II piętro 52,07 3 sprzedane
18 III piętro 44,29 3 sprzedane
19 III piętro 38,62 2 sprzedane
20 III piętro 65,47 3 sprzedane
21 III piętro 54,98 3 sprzedane
22 III piętro 51,90 3 sprzedane
23 IV piętro 44,12 3 sprzedane
24 IV piętro 38,41 2 sprzedane
25 IV piętro 65,47 3 rezerwacja
26 IV piętro 54,87 3 sprzedane
27 IV piętro 51,72 3 sprzedane
Nr Pietro Powierzchnia (m2) Ilosc pokoi Rzut i szczególy Status
1 parter 39,50 2 sprzedane
2 parter 55,33 3 sprzedane
3 parter 26,60 1 sprzedane
4 parter 38,39 2 sprzedane
5 parter 39,10 2 sprzedane
6 parter 42,81 3 sprzedane
7 I piętro 52,46 3 sprzedane
8 I piętro 55,21 3 sprzedane
9 I piętro 67,08 3 sprzedane
10 I piętro 38,99 2 sprzedane
11 I piętro 44,63 3 sprzedane
12 II piętro 52,29 3 sprzedane
13 II piętro 55,10 3 sprzedane
14 II piętro 27,09 1 sprzedane
15 II piętro 80,42 2 sprzedane
16 II piętro 44,46 3 sprzedane
17 III piętro 52,12 3 sprzedane
18 III piętro 54,98 3 sprzedane
19 III piętro 26,74 1 sprzedane
20 III piętro 38,60 2 sprzedane
21 III piętro 38,62 2 sprzedane
22 III piętro 44,29 3 sprzedane
23 IV piętro 51,94 3 sprzedane
24 IV piętro 54,87 3 sprzedane
25 IV piętro 65,73 3 sprzedane
26 IV piętro 38,41 2 sprzedane
27 IV piętro 44,12 3 sprzedane